광고안내 광고요금
TV광고(SPOT) - 방송지역 목포MBC,광주MBC
구분 | SA급 | A급 | B급 | C급 | |
---|---|---|---|---|---|
SPOT | 30초 | 739,000원 | 517,000원 | 213,000원 | 91,000원 |
20초 | 554,000원 | 388,000원 | 160,000원 | 68,000원 | |
자막 | 111,000원 | 77,000원 | 32,000원 | 14,000원 |
TV평일 광고시간대
TV토요일 광고시간대
TV일요일 광고시간대
라디오광고(SPOT)
광고매체 | 방송시간(초수) | 시급 | |||
---|---|---|---|---|---|
AM | 20초 | 20,300원 | 12,900원 | 8,400원 | |
AM | 30초 | 30,300원 | 19,300원 | 12,600원 | |
FM | 20초 | 14,300원 | 9,100원 | 5,900원 | |
FM | 30초 | 21,450원 | 13,650원 | 8,850원 |
라디오(FM,AM) 광고시간대 - 요일구분없음
행사, 강좌, 캠페인 협찬광고
내용 | 행사 | 강좌 | 캠페인 | PR |
---|---|---|---|---|
금액 | 3,000,000원 | 2,000,000원 | 4,000,000원 | 1,000,000원 |
기간 | 10일 | 10일 | 1개월 | 1일 |